| Ora meci | Meci | Pronostic | Cota | Sport |
| 15:00 | Az Alkmaar - Werder | sd12 | 1,23 | Fotbal |
| 16:00 | Augsburg - Karl Sruher | rf1 | 1,60 | Fotbal |
| 17:00 | Leverkusen - Heerenveen | rf1 | 1,65 | Fotbal |
| 17:30 | Elche - Dortmund | rf2 | 1,65 | Fotbal |
| 18:30 | Udinese - Chievo | rf1 | 1,65 | Fotbal |
| 21:45 | Tottenham - Everton | rf1 | 1,55 | Fotbal |
| 21:45 | Man. City - Liverpool | prx | 2.10 | Fotbal |
| 21:45 | Roma - Fiorentina | rf1 | 1,85 | Fotbal |
| 23:00 | Sevilla - Valencia | sd12 | 1,29 | Fotbal |
| 17:00 | Ikaros - Marousi | rf1 | 1,40 | Baschet |
| 18:00 | Romania - Belarus | farah1 | 1,50 | Handbal |
| 16:30 | Almaz - Junost | rf1 | 1,25 | Hochei |
miercuri, 11 ianuarie 2012
Bilet 11.01.2012
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
900 RON BONUS
Stii fotbal ?
Ce inseamna?
SD1X, SDX2, SD12 - Sansa Dubla
P2,5 - Peste 2,5 goluri pe meci
S2,5 - Sub 2,5 goluri pe meci
RF - Rezultat Final (RF1, RFX, RF2)
GG - Ambele echipe marcheaza
NG - Nu marcheaza o echipa
PR - Rezultat prima repriza (PR1, PRX, PR2)
RS - Rezultat a doua repriza (RS1, RSX, RS2)
FARAH - Rezultat final fara handicat
P2,5 - Peste 2,5 goluri pe meci
S2,5 - Sub 2,5 goluri pe meci
RF - Rezultat Final (RF1, RFX, RF2)
GG - Ambele echipe marcheaza
NG - Nu marcheaza o echipa
PR - Rezultat prima repriza (PR1, PRX, PR2)
RS - Rezultat a doua repriza (RS1, RSX, RS2)
FARAH - Rezultat final fara handicat
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu